Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ЕЖЕДНЕВНО
02:00 - 20:00 мск.вр.
Новости, обзоры и акции
|
Среднетемпературный моноблок врезного типа для холодильных камер объемом от 4 до 9 м3 Производитель: POLAIR Россия
Характеристики
Артикул
MM111S
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м3
от 4 до 9
Температурный режим
от -5 до +10 °С
Тип и количество хладагента, кг
R404A, 0.57
Maксимальное энергопотребление, кВт
0,75
Напряжение в сети, В/Ф/Гц
230 / 1 / 50
Вес нетто, кг
57
Вес в упаковке, кг
84
Габаритные размеры, мм
490х807x704
Размеры упаковки, мм
563х879х914
Производитель
Polair
Производство
Россия
|
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Освещение камеры | 2*0.75 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.75 |
| Доза заправки R404, кг | 0.575 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность, м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность, м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
|
Необходимая температура в камере |
Температура воздуха внешняя |
Холодопроизводительность Q, Вт |
Объем камеры Polair Standard V, м3 при толщине стен панелей h=80мм |
| +10 ºС | +20 ºС | 1265 | 9,4 |
| +25 ºС | 1133 | 9,0 | |
| +30 ºС | 1169 | 8,4 | |
| +35 ºС | 1101 | 7,8 | |
| +40 ºС | 1030 | 7,1 | |
| +45 ºС | 935 | 6,3 | |
| +5 ºС | +20 ºС | 1101 | 7,8 |
| +25 ºС | 1086 | 7,6 | |
| +30 ºС | 1027 | 7,0 | |
| +35 ºС | 966 | 6,4 | |
| +40 ºС | 901 | 5,8 | |
| +45 ºС | 832 | 5,1 | |
| 0 ºС | +20 ºС | 961 | 6,4 |
| +25 ºС | 946 | 6,2 | |
| +30 ºС | 893 | 5,7 | |
| +35 ºС | 836 | 5,2 | |
| +40 ºС | 777 | 4,6 | |
| +45 ºС | 715 | 4,1 | |
| -5 ºС | +20 ºС | 821 | 5,0 |
| +25 ºС | 805 | 4,9 | |
| +30 ºС | 756 | 4,4 | |
| +35 ºС | 715 | 4,1 | |
| +40 ºС | 661 | 3,6 | |
| +45 ºС | 605 | 3,2 |
Новости, обзоры и акции