Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ЕЖЕДНЕВНО
02:00 - 20:00 мск.вр.
Новости, обзоры и акции
|
Среднетемпературный моноблок врезного типа для холодильных камер объемом от 3 до 7 м3 Производитель: POLAIR Россия
Характеристики
Артикул
MM109S
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м3
от 3 до 7
Температурный режим
от -5 до +10 °С
Тип и количество хладагента, кг
R404A, 0.56
Maксимальное энергопотребление, кВт
0,6
Напряжение в сети, В/Ф/Гц
230 / 1 / 50
Вес нетто, кг
57
Вес в упаковке, кг
84
Габаритные размеры, мм
490х807x704
Размеры упаковки, мм
563х879х914
Производитель
Polair
Производство
Россия
|
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Освещение камеры | 2*0.75 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.6 |
| Доза заправки R404, кг | 0.56 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность, м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность, м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
|
Необходимая температура в камере |
Температура воздуха внешняя |
Холодопроизводительность Q, Вт |
Объем камеры Polair Standard V, м3 при толщине стен панелей h=80мм |
| +10 ºС | +20 ºС | 1214 | 8,9 |
| +25 ºС | 1190 | 8,6 | |
| +30 ºС | 1123 | 8,0 | |
| +35 ºС | 1054 | 7,3 | |
| +40 ºС | 998 | 6,8 | |
| +45 ºС | 909 | 5,9 | |
| +5 ºС | +20 ºС | 1056 | 7,3 |
| +25 ºС | 1035 | 7,1 | |
| +30 ºС | 975 | 6,5 | |
| +35 ºС | 913 | 5,9 | |
| +40 ºС | 849 | 5,3 | |
| +45 ºС | 782 | 4,7 | |
| 0 ºС | +20 ºС | 907 | 5,9 |
| +25 ºС | 891 | 5,7 | |
| +30 ºС | 839 | 5,2 | |
| +35 ºС | 780 | 4,7 | |
| +40 ºС | 723 | 4,1 | |
| +45 ºС | 663 | 3,6 | |
| -5 ºС | +20 ºС | 774 | 4,6 |
| +25 ºС | 758 | 4,4 | |
| +30 ºС | 709 | 4,0 | |
| +35 ºС | 658 | 3,6 | |
| +40 ºС | 606 | 3,2 | |
| +45 ºС | 553 | 2,8 |
Новости, обзоры и акции