Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ЕЖЕДНЕВНО
02:00 - 20:00 мск.вр.
Новости, обзоры и акции
|
Среднетемпературный моноблок врезного типа для холодильных камер объемом от 6 до 12 м3 Производитель: POLAIR Россия
Характеристики
Артикул
MM113S
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м3
от 6 до 12
Температурный режим
от -5 до +10 °С
Тип и количество хладагента, кг
R404A, 0.575
Maксимальное энергопотребление, кВт
0,84
Напряжение в сети, В/Ф/Гц
230 / 1 / 50
Вес нетто, кг
61
Вес в упаковке, кг
88
Габаритные размеры, мм
490х807x704
Размеры упаковки, мм
563х879х914
Производитель
Polair
Производство
Россия
|
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Освещение камеры | 2*0.75 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.84 |
| Доза заправки R404, кг | 0.575 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность, м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность, м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
|
Необходимая температура в камере |
Температура воздуха внешняя |
Холодопроизводительность Q, Вт |
Объем камеры Polair Standard V, м3 при толщине стен панелей h=80мм |
| +10 ºС | +20 ºС | 1526 | 12,4 |
| +25 ºС | 1452 | 11,6 | |
| +30 ºС | 1375 | 10,7 | |
| +35 ºС | 1295 | 9,7 | |
| +40 ºС | 1212 | 8,9 | |
| +45 ºС | 1124 | 8,2 | |
| +5 ºС | +20 ºС | 1363 | 10,5 |
| +25 ºС | 1293 | 9,7 | |
| +30 ºС | 1221 | 8,9 | |
| +35 ºС | 1147 | 8,2 | |
| +40 ºС | 1070 | 7,5 | |
| +45 ºС | 990 | 6,7 | |
| 0 ºС | +20 ºС | 1152 | 8,2 |
| +25 ºС | 1140 | 8,1 | |
| +30 ºС | 1073 | 7,5 | |
| +35 ºС | 1004 | 6,8 | |
| +40 ºС | 933 | 6,1 | |
| +45 ºС | 860 | 5,4 | |
| -5 ºС | +20 ºС | 1005 | 6,8 |
| +25 ºС | 994 | 6,7 | |
| +30 ºС | 935 | 6,1 | |
| +35 ºС | 868 | 5,5 | |
| +40 ºС | 803 | 4,9 | |
| +45 ºС | 736 | 4,2 |
Новости, обзоры и акции