Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ЕЖЕДНЕВНО
02:00 - 20:00 мск.вр.
Новости, обзоры и акции
Низкотемпературный моноблок врезного типа для холодильных камер объемом от 7 до 14 м3 Производитель: POLAIR Россия
Характеристики
Артикул
MB214S
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м3
от 7 до 14
Температурный режим
не выше -18 °С
Тип и количество хладагента, кг
R404A, 0.9
Maксимальное энергопотребление, кВт
2,11
Напряжение в сети, В/Ф/Гц
380 / 3 / 50
Вес нетто, кг
86
Вес в упаковке, кг
144
Габаритные размеры, мм
790х807x704
Размеры упаковки, мм
898х988х908
Производитель
Polair
Производство
Россия
|
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | не выше -18 |
Освещение камеры | 2*0.75 |
Напряжение в сети, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,11 |
Доза заправки R404, кг | 0.9 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность, м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, Вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность, м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, Вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Необходимая температура в камере |
Температура воздуха внешняя |
Холодопроизводительность Q, Вт |
Объем камеры Polair Professionale V, м3 при толщине панелей h=100мм |
Объем камеры Polair Standard V, м3 при толщине стен панелей h=80мм |
- 15 ºС | +20 ºС | 1754 | 17,0 | 13,6 |
+25 ºС | 1692 | 16,2 | 13,0 | |
+30 ºС | 1587 | 14,7 | 11,8 | |
+35 ºС | 1477 | 13,5 | 10,8 | |
+40 ºС | 1364 | 11,8 | 9,4 | |
+45 ºС | 1247 | 10,5 | 8,4 | |
- 20 ºС | +20 ºС | 1485 | 13,0 | 10,4 |
+25 ºС | 1465 | 12,5 | 10,0 | |
+30 ºС | 1366 | 11,8 | 9,4 | |
+35 ºС | 1263 | 10,4 | 8,3 | |
+40 ºС | 1158 | 9,0 | 7,2 | |
+45 ºС | 1045 | 7,5 | 6,0 |
Новости, обзоры и акции