Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ЕЖЕДНЕВНО
02:00 - 20:00 мск.вр.
Новости, обзоры и акции
|
Среднетемпературный моноблок ранцевого типа для холодильных камер объемом от 7 до 14 м3 Производитель: POLAIR Россия
Характеристики
Артикул
MM115R
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м3
от 7 до 14
Температурный режим
от -5 до +10 °С
Тип и количество хладагента, кг
R404A, 0.53
Maксимальное энергопотребление, кВт
1,18
Напряжение в сети, В/Ф/Гц
230 / 1 / 50
Вес нетто, кг
50
Вес в упаковке, кг
79
Габаритные размеры, мм
420х840x600
Размеры упаковки, мм
500х920х816
Производитель
Polair
Производство
Россия
|
| Холодопроизводительность при t=32⁰, Вт | 1450 |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Освещение камеры | LED |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1.18 |
| Доза заправки R404, кг | 0.53 |
| Конденсатор, тип | Алюминиевый,микроканальный |
| Шаг ребер, мм | - |
| Поверхность,м2 | - |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 10/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 230 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | ТЭН 700 |
|
Необходимая температура в камере |
Температура воздуха внешняя |
Холодопроизводительность Q, Вт |
Объем камеры Polair Standard V, м3 при толщине стен панелей h=80мм |
| +10 ºС | +20 ºС | 1668 | 13,8 |
| +25 ºС | 1590 | 13,0 | |
| +30 ºС | 1509 | 12,2 | |
| +35 ºС | 1421 | 11,2 | |
| +40 ºС | 1328 | 10,1 | |
| +45 ºС | 1228 | 9,0 | |
| +5 ºС | +20 ºС | 1494 | 12,0 |
| +25 ºС | 1423 | 11,2 | |
| +30 ºС | 1347 | 10,3 | |
| +35 ºС | 1266 | 9,4 | |
| +40 ºС | 1180 | 8,5 | |
| +45 ºС | 1088 | 7,6 | |
| 0 ºС | +20 ºС | 1328 | 10,1 |
| +25 ºС | 1261 | 9,3 | |
| +30 ºС | 1191 | 8,6 | |
| +35 ºС | 1116 | 7,9 | |
| +40 ºС | 1037 | 7,1 | |
| +45 ºС | 953 | 6,3 | |
| -5 ºС | +20 ºС | 1169 | 8,4 |
| +25 ºС | 1107 | 7,8 | |
| +30 ºС | 1042 | 7,2 | |
| +35 ºС | 973 | 6,5 | |
| +40 ºС | 901 | 5,8 | |
| +45 ºС | 823 | 5,1 |
Новости, обзоры и акции