Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ЕЖЕДНЕВНО
02:00 - 20:00 мск.вр.
Новости, обзоры и акции
|
Низкотемпературный моноблок ранцевого типа для холодильных камер объемом от 4 до 7 м3 Производитель: POLAIR Россия
Характеристики
Артикул
MB109R
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м3
от 4 до 7
Температурный режим
не выше -18 °С
Тип и количество хладагента, кг
R404A, 0.38
Maксимальное энергопотребление, кВт
0,92
Напряжение в сети, В/Ф/Гц
230 / 1 / 50
Вес нетто, кг
50
Вес в упаковке, кг
79
Габаритные размеры, мм
420х840x600
Размеры упаковки, мм
500х920х816
Производитель
Polair
Производство
Россия
|
| Холодопроизводительность при t=32⁰, Вт | 930 |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | не выше -18 |
| Освещение камеры | LED |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц | 1/N/PE 230/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0,92 |
| Доза заправки R404, кг | 0,38 |
| Конденсатор, тип | Алюминиевый,микроканальный |
| Шаг ребер, мм | - |
| Поверхность, м2 | - |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность, м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/; об/мин | 10/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 230 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | ТЭН 700 |
|
Необходимая температура в камере |
Температура воздуха внешняя |
Холодопроизводительность Q, Вт |
Объем камеры Polair Professionale V, м3 при толщине панелей h=100мм |
Объем камеры Polair Standard V, м3 при толщине стен панелей h=80мм |
| - 15 ºС | +20 ºС | 1089 | 8,7 | 7,0 |
| +25 ºС | 1041 | 7,5 | 6,0 | |
| +30 ºС | 979 | 6,8 | 5,4 | |
| +35 ºС | 913 | 6,2 | 5,0 | |
| +40 ºС | 847 | 5,4 | 4,3 | |
| +45 ºС | 768 | 4,5 | 3,6 | |
| - 20 ºС | +20 ºС | 935 | 6,1 | 4,9 |
| +25 ºС | 902 | 5,9 | 4,7 | |
| +30 ºС | 845 | 5,3 | 4,2 | |
| +35 ºС | 785 | 4,6 | 3,7 | |
| +40 ºС | 723 | 4,0 | 3,2 | |
| +45 ºС | 659 | 3,2 | 2,6 |
Новости, обзоры и акции