Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ЕЖЕДНЕВНО
02:00 - 20:00 мск.вр.
Новости, обзоры и акции
|
Среднетемпературный моноблок ранцевого типа для холодильных камер объемом от 16 до 30 м3 Производитель: POLAIR Россия
Характеристики
Артикул
MM226R
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м3
от 16 до 30
Температурный режим
от -5 до +10 °С
Тип и количество хладагента, кг
R404A, 0.66
Maксимальное энергопотребление, кВт
2,2
Напряжение в сети, В/Ф/Гц
380 / 3 / 50
Вес нетто, кг
67
Вес в упаковке, кг
117
Габаритные размеры, мм
840х738x600
Размеры упаковки, мм
980х910х830
Производитель
Polair
Производство
Россия
|
| Холодопроизводительность при t=32⁰, Вт | 2154 |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Освещение камеры | LED |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 3/N/PE 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,2 |
| Доза заправки R404, кг | 0.66 |
| Конденсатор, тип | Алюминиевый,микроканальный |
| Шаг ребер, мм | - |
| Поверхность,м2 | - |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
| Шаг ребер, мм | 3,6 |
| Поверхность,м2 | 8,93 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Тип оттайки | ТЭН 1150 |
|
Необходимая температура в камере |
Температура воздуха внешняя |
Холодопроизводительность Q, Вт |
Объем камеры Polair Standard V, м3 при толщине стен панелей h=80мм |
| +10 ºС | +20 ºС | 2950 | 30,5 |
| +25 ºС | 2846 | 29,1 | |
| +30 ºС | 2708 | 27,2 | |
| +35 ºС | 2559 | 25,2 | |
| +40 ºС | 2398 | 23,0 | |
| +45 ºС | 2219 | 20,5 | |
| +5 ºС | +20 ºС | 2603 | 25,8 |
| +25 ºС | 2555 | 21,1 | |
| +30 ºС | 2429 | 23,4 | |
| +35 ºС | 2293 | 21,6 | |
| +40 ºС | 2147 | 19,2 | |
| +45 ºС | 1982 | 17,2 | |
| 0 ºС | +20 ºС | 2174 | 19,7 |
| +25 ºС | 2163 | 19,5 | |
| +30 ºС | 2154 | 19,3 | |
| +35 ºС | 2031 | 17,7 | |
| +40 ºС | 1899 | 16,3 | |
| +45 ºС | 1756 | 14,8 | |
| -5 ºС | +20 ºС | ||
| +25 ºС | 1970 | 17,1 | |
| +30 ºС | 1855 | 15,9 | |
| +35 ºС | 1760 | 14,8 | |
| +40 ºС | 1651 | 13,7 | |
| +45 ºС | 1523 | 12,3 |
Новости, обзоры и акции